15-04-2025, 21:43:34
| Ankieta: Jak długo masz fascykulacje Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Mniej niż rok | 30 | 45.45% | |
| Rok | 13 | 19.70% | |
| 2 lata | 7 | 10.61% | |
| 3 lata | 5 | 7.58% | |
| 4 lata | 3 | 4.55% | |
| 5 i więcej | 8 | 12.12% | |
| Razem | 66 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

