15-04-2025, 21:43:34
| Ankieta: Jak długo masz fascykulacje Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Mniej niż rok | 32 | 45.71% | |
| Rok | 13 | 18.57% | |
| 2 lata | 7 | 10.00% | |
| 3 lata | 5 | 7.14% | |
| 4 lata | 4 | 5.71% | |
| 5 i więcej | 9 | 12.86% | |
| Razem | 70 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

