Covid
| Ankieta: Szczepienie na covid Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Tak jestem zaszczepiony/na | 30 | 73.17% | |
| Nie jestem zaszczepiony/na | 5 | 12.20% | |
| Zamierzam się szczepić | 3 | 7.32% | |
| Nie będę się szczepić | 3 | 7.32% | |
| Razem | 41 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

